<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>researchcafe &#187; Prémios</title>
	<atom:link href="http://test.researchcafe.net/wp/category/premios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test.researchcafe.net/wp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2008 07:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projectos científicos portugueses recebem prémios da Gulbenkian</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080415/projectos-cientificos-portugueses-recebem-premios-da-gulbenkian/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080415/projectos-cientificos-portugueses-recebem-premios-da-gulbenkian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prémios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Calouste Gulbenkian atribui na semana passada dois prémios no valor de 50 mil euros a projectos científicos portugueses.António Salgado lidera um dos projectos. O investigador, doutorado em 2005 em Biologia, na Universidade do Minho, trabalha com células estaminais do cordão umbilical. No futuro, esta área pode ter “aplicação ao nível da regeneração do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fundação Calouste Gulbenkian atribui na semana passada dois prémios no valor de 50 mil euros a projectos científicos portugueses.<span id="more-1325"></span>António Salgado lidera um dos projectos. O investigador, doutorado em 2005 em Biologia, na Universidade do Minho, trabalha com células estaminais do cordão umbilical. No futuro, esta área pode ter “aplicação ao nível da regeneração do sistema nervoso central”, segundo um comunicado da Gulbenkian.</p>
<p>O outro prémio vai para o Porto, para Filipe Monteiro, que investiga a regeneração dos neurónios na medula espinal e os circuitos da dor. Este projecto pertence a uma área científica “onde a investigação tem tido poucos desenvolvimentos nos últimos anos”, diz o mesmo comunicado. O investigador terminou o doutoramento em Biomedicina, em 2006, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.</p>
<p>Os prémios são no âmbito do programa de Apoio à Investigação na Fronteira das Ciências da Vida, que existe desde 2006 e se dirige a investigadores doutorados portugueses ou que vivam em Portugal, com menos de 30 anos. O prémio apoia investigação que crie ou aumente o conhecimento científico de base.</p>
<p>Fonte / Escrito por: Público</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080415/projectos-cientificos-portugueses-recebem-premios-da-gulbenkian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientista portuguesa recebe prémio europeu por estudo sobre a malária</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080410/cientista-portuguesa-recebe-premio-europeu-por-estudo-sobre-a-malaria/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080410/cientista-portuguesa-recebe-premio-europeu-por-estudo-sobre-a-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prémios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080410/cientista-portuguesa-recebe-premio-europeu-por-estudo-sobre-a-malaria/</guid>
		<description><![CDATA[Cristina Rodrigues recebe na próxima sexta-feira, em Paris, o prémio europeu “Era-NET PathoGenoMics PhD Award” pelo seu doutoramento em Biologia Celular. A malária foi o foco de estudo da investigadora que identificou os factores do hospedeiro que são importantes para o parasita infectar as células do fígado.
A cientista vai receber o prémio na conferência “Genomes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cristina Rodrigues recebe na próxima sexta-feira, em Paris, o prémio europeu “Era-NET PathoGenoMics PhD Award” pelo seu doutoramento em Biologia Celular. <span id="more-1321"></span>A malária foi o foco de estudo da investigadora que identificou os factores do hospedeiro que são importantes para o parasita infectar as células do fígado.</p>
<p>A cientista vai receber o prémio na conferência “Genomes 2008”, onde vai poder apresentar o trabalho que tem vindo a desenvolver na Unidade de Malária do Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Faculdade de Medicina de Lisboa.</p>
<p>Segundo a bióloga, conhecer as interacções que existem entre o parasita e o hospedeiro é muito importante para o “desenvolvimento de abordagens profilácticas e o tratamento da doença através do bloqueio de factores que o parasita necessita para infectar”. A investigação foi orientada por Maria Manuela Mota, do IMM e por Graça Vieira, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.</p>
<p>“Este prémio é muito importante para mim porque reflecte a apreciação do trabalho que realizámos, pela comunidade científica internacional&#8221;, explica Cristina Rodrigues. O prémio, no valor de dois mil euros é atribuído por um júri de três cientistas de topo na área dos microrganismos patogénicos. Anualmente, distingue as três melhores teses de doutoramento europeias.</p>
<p>A &#8220;Genomes 2008&#8243; é organizada por investigadores de institutos europeus e decorre no Instituto Pasteur, em Paris. Na conferência, participam cientistas de todo o mundo que se dedicam ao estudo de microrganismos patogénicos.</p>
<p>Fonte / Escrito por: Lusa, Público</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080410/cientista-portuguesa-recebe-premio-europeu-por-estudo-sobre-a-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidade do Minho publicou na Science artigo sobre nova técnica de terapia celular</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080407/universidade-do-minho-publicou-na-science-artigo-sobre-nova-tecnica-de-terapia-celular/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080407/universidade-do-minho-publicou-na-science-artigo-sobre-nova-tecnica-de-terapia-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 13:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prémios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080407/universidade-do-minho-publicou-na-science-artigo-sobre-nova-tecnica-de-terapia-celular/</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo 3B´s da Universidade do Minho (UM) publicou, na revista científica Science, um artigo sobre uma nova técnica que proporciona amplas oportunidades em terapias celulares e outras aplicações biológicas, disse hoje à Lusa fonte do organismo. Segundo Rui Reis, «a nova técnica pode ser facilmente introduzida, de forma não invasiva, no corpo humano através [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Grupo 3B´s da Universidade do Minho (UM) publicou, na revista científica Science, um artigo sobre uma nova técnica que proporciona amplas oportunidades em terapias celulares e outras aplicações biológicas, disse hoje à Lusa fonte do organismo. <span id="more-1319"></span>Segundo Rui Reis, «a nova técnica pode ser facilmente introduzida, de forma não invasiva, no corpo humano através de uma simples injecção e biodegradar-se ao longo do tempo».</p>
<p>A pesquisa científica foi feita pelo Grupo de Investigação 3B&#8217;s (Biomateriais, Materiais Biodegradáveis e Biomiméticos) da UM, por universitários da Northwestern University em Chicago e Evenston (Illinois), no quadro de um programa de cooperação com o IBNAM &#8211; Institute for BioNanoTechnology in Medicine da Nortwestern University, de Chicago, Estados Unidos.</p>
<p>O trabalho, desenvolvido maioritariamente por Ramille M. Capito (IBNAM) e por Helena Azevedo (3B´s-UM), resulta da articulação de projectos em curso no grupo de Chicago liderado pelo professor Samuel I. Stupp e do projecto da União Europeia &#8211; Marie Curie POLYSELF &#8211; da responsabilidade do director do Grupo 3B´s, professor Rui Reis.</p>
<p>No âmbito do projecto, Helena Azevedo, investigadora doutorada do grupo 3B´s desde 2001, passou ano e meio na Northwestern University.</p>
<p>A equipa de cientistas luso-americana «criou mini-laboratórios» de células vivas a partir da junção de duas soluções aquosas, uma contendo um polímero natural e a outra moléculas de péptidos.</p>
<p>Helena Azevedo descreve no estudo, pela primeira vez, «a formação instantânea de uma estrutura macroscópica na forma de um saco ou membrana quando as duas soluções, de carga eléctrica oposta, são postas em contacto».</p>
<p>A descoberta consiste na «junção de um polímero (o que vulgarmente é chamado plástico) e uma pequena molécula (algo do tipo, mas mais pequeno, do que uma proteína) que instantaneamente se conseguem auto-organizar para formar um saco forte mas flexível, em que é possível cultivar células estaminais humanas, criando uma espécie de laboratório em miniatura».</p>
<p>«O saco poderia, quando utilizado em terapias celulares ou medicina regenerativa, proteger as células estaminais do sistema imunitário do paciente, sendo depois biodegradado ao longo de tempo quando chegasse ao seu destino, libertando as células para fazer o seu trabalho de regeneração de tecidos», assinala o organismo universitário.</p>
<p>O biopolímero usado é o ácido hialurónico, que é facilmente encontrado no corpo humano, em lugares como articulações e cartilagem, e tem sido estudado na Universidade do Minho no âmbito de projectos de engenharia de tecidos de cartilagem &#8211; indicou Rui Reis.</p>
<p>Lusa / SOL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080407/universidade-do-minho-publicou-na-science-artigo-sobre-nova-tecnica-de-terapia-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nvestigação de mecanismos que regulam na célula a produção de anticorpos distinguida com Prémio</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080403/nvestigacao-de-mecanismos-que-regulam-na-celula-a-producao-de-anticorpos-distinguida-com-premio/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080403/nvestigacao-de-mecanismos-que-regulam-na-celula-a-producao-de-anticorpos-distinguida-com-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 16:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prémios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080403/nvestigacao-de-mecanismos-que-regulam-na-celula-a-producao-de-anticorpos-distinguida-com-premio/</guid>
		<description><![CDATA[Investigação sobre a “Organização Funcional da Célula”, nomeadamente de mecanismos que regulam a produção de anticorpos, valeu à investigadora Margarida Isabel Albuquerque Almeida Santos, 31 anos, o Prémio Pulido Valente Ciência 2007, criado conjuntamente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e pela Fundação Professor Francisco Pulido Valente (FPFPV).  O trabalho de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigação sobre a “Organização Funcional da Célula”, nomeadamente de mecanismos que regulam a produção de anticorpos, valeu à investigadora Margarida Isabel Albuquerque Almeida Santos, 31 anos, o Prémio Pulido Valente Ciência 2007, criado conjuntamente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e pela Fundação Professor Francisco Pulido Valente (FPFPV). <span id="more-1318"></span> O trabalho de Margarida Almeida Santos contribui para uma melhor compreensão dos mecanismos que regulam a produção de anticorpos, elementos cruciais na resposta imunitária do organismo a infecções bacterianas, virais, vacinas, entre outros. Quando a sua produção é desregulada podem contribuir para patologias, nomeadamente auto-imunidade (como o Lúpus) ou cancro, como o mieloma (quando se dá uma diferenciação anormal das células que produzem os anticorpos).</p>
<p>Uma proteína existente na membrana das células do homem, o receptor Notch, foi o objecto da análise da investigadora.</p>
<p>O seu estudo mostrou que este receptor regula a produção de anticorpos quando a ele se ligam proteínas específicas. Aprender a manipular o receptor Notch poderá abrir caminho a terapias promissoras no tratamento de patologias resultantes da desregulação da produção de anticorpos, como é o caso da autoimunidade (ex. Lúpus) ou do cancro das células plasmáticas: mieloma múltiplo.</p>
<p>O concurso da edição 2007 do Prémio Pulido Valente Ciência esteve aberto à recepção de candidaturas até 30 de Setembro, tendo recebido 3. O júri decidiu, por unanimidade, atribuí-lo, na área Organização Funcional da Célula, a Margarida Isabel Almeida Santos, pelo artigo Notch1 engagement by Delta-like 1 promotes differentiation of B lymphocytes to antibody-secreting cells (publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences).</p>
<p>As candidaturas foram avaliadas por um Júri composto pela Doutora Ana Pombo (Nuclear Organization Group, Imperial College, London), Professor Miguel Seabra (Department of Biochemistry, Imperial College, Londres), Doutora Maria Cristina Cardoso ( Max Delbruck Center for Molecular Medicine, Berlim), Professor João Lobo Antunes (Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa) e Professor Hugo Gil Ferreira (Professor Jubilado, ICBAS, Universidade do Porto).</p>
<p>Margarida Albuquerque Almeida Santos licenciou-se em Biologia Molecular pela Faculdade de Ciências de Lisboa em 1999, e fez o estágio de investigação em Microbiologia no ITQB (Instituto de Tecnologia Química e Biológica). Entre 2002 e 2007 desenvolveu o trabalho de Doutoramento no Instituto Gulbenkian de Ciência, no laboratório da Doutora Jocelyne Demengeot, em colaboração com a Professora Leonor Parreira, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Doutorou-se em 2007 em Ciências Biomédicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.</p>
<p>A investigadora desenvolve actualmente a sua actividade no departamento de Patologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia, em Filadélfia, no laboratório do Professor Warren Pear. O laboratório do Dr. Pear foca-se em investigação no cancro, nomeadamente linfomas, leucemias e mieloma.</p>
<p>O Prémio Pulido Valente Ciência é atribuído anualmente ao melhor trabalho publicado no domínio das Ciências Biomédicas, sobre investigação executada por investigadores com idades inferiores a 35 anos, em laboratórios nacionais. Está dotado com 10.000 euros, a comparticipar, em partes iguais, pelas duas instituições promotoras.</p>
<p>Fonte / Escrito por: MCTES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080403/nvestigacao-de-mecanismos-que-regulam-na-celula-a-producao-de-anticorpos-distinguida-com-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCT, UTAustin-Portugal e ZON Multimédia lançam Prémio de estímulo à investigação</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080402/fct-utaustin-portugal-e-zon-multimedia-lancam-premio-de-estimulo-a-investigacao/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080402/fct-utaustin-portugal-e-zon-multimedia-lancam-premio-de-estimulo-a-investigacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prémios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080402/fct-utaustin-portugal-e-zon-multimedia-lancam-premio-de-estimulo-a-investigacao/</guid>
		<description><![CDATA[Estimular e aprofundar a investigação na área das aplicações e conteúdos digitais são objectivos que a Zon Multimédia, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e o CoLab, no âmbito do Programa UTAustin-Portugal, vão catalisar através do protocolo que assinam quinta-feira, na reitoria da Universidade do Porto (às 11H00). O protocolo contempla a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimular e aprofundar a investigação na área das aplicações e conteúdos digitais são objectivos que a Zon Multimédia, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e o CoLab, no âmbito do Programa UTAustin-Portugal, vão catalisar através do protocolo que assinam quinta-feira, na reitoria da Universidade do Porto (às 11H00). <span id="more-1317"></span>O protocolo contempla a criação de um prémio abrangendo as categorias Aplicações, Conteúdos Multimédia, e Curtas-metragens, dotado, globalmente, com 200.000 euros e bolsas de investigação concedidas pela FCT.</p>
<p>Os trabalhos vencedores em cada uma das categorias serão premiados com o montante de 50.000 euros, em dinheiro, mais uma Bolsa de Investigação pela FCT. O trabalho que for considerado o melhor entre os vencedores nas três categorias será o vencedor absoluto do “Prémio Criatividade em Multimédia” e ser-lhe-á atribuído o Grande Prémio no montante de 50.000 euros, em dinheiro, adicionalmente ao prémio atribuído por ter vencido a sua categoria.</p>
<p>As bolsas de investigação a conceder pela FCT poderão assumir, em função dos requisitos dos candidatos, as seguintes tipologias: (a) bolsa de integração na investigação, para estudantes de licenciatura; (b) bolsa de doutoramento, para licenciados ou mestres; ou (c) bolsa de pós-doutoramento, para integração em equipas e projectos de investigação a decorrer no âmbito do CoLab, em Portugal e incluindo uma estadia temporária na Universidade do Texas em Austin, nos EUA.</p>
<p>O programa de colaboração que o Estado português assinou há um ano com a Universidade do Texas em Austin (UTAustin), no âmbito da iniciativa “Parcerias para o Futuro” lançada pela FCT, contempla, entre outros objectivos, a exploração conjunta de tecnologias emergentes com base em investigação e ensino pós-graduado nas áreas de conteúdos digitais, bem como a implementação do CoLab, International Collaboratory for Emerging Technologies.</p>
<p>O envolvimento da FCT insere-se no objectivo programático do Governo de criação da rede de parcerias internacionais de C&amp;T de grande dimensão, compreendendo instituições de ensino superior e de investigação, assim como empresas, em associação com organizações científicas internacionais, universidades estrangeiras e outras entidades científicas e tecnológicas de topo.</p>
<p>A ZON Multimédia financia o Prémio, a FCT co-financia-o através da concessão de bolsas de investigação, e o CoLab promove a integração do vencedor ou um seu colaborador, em qualquer dos tipos de bolsas a conceder no âmbito do prémio, em equipas e projectos de investigação em Portugal, incluindo uma estadia temporária na Universidade do Texas em Austin, nos EUA.</p>
<p>O protocolo, que será assinado pelo presidente da FCT, João Sentieiro, pelo Director do CoLab, António Câmara, e pelo presidente da ZON Multimédia, Rodrigo Costa, entra em vigor na data da sua assinatura (03 Abril 2008) pelo período de um ano, sendo automaticamente renovado por períodos sucessivos de igual duração.</p>
<p>Fonte / Escrito por: MCTES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080402/fct-utaustin-portugal-e-zon-multimedia-lancam-premio-de-estimulo-a-investigacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuno Crato é um dos premiados do European Science Awards</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080312/nuno-crato-e-um-dos-premiados-do-european-science-awards/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080312/nuno-crato-e-um-dos-premiados-do-european-science-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prémios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080312/nuno-crato-e-um-dos-premiados-do-european-science-awards/</guid>
		<description><![CDATA[O matemático e divulgador científico Nuno Crato foi hoje distinguido com um dos European Science Awards na área da comunicação da ciência, atribuídos pela Comissão Europeia, em Bruxelas. Na categoria de Melhor Comunicador do Ano, Nuno Crato ficou em segundo lugar, tendo sido o primeiro lugar atribuído ao astrofísico e escritor francês Jean-Pierre Luminet, especialista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O matemático e divulgador científico Nuno Crato foi hoje distinguido com um dos European Science Awards na área da comunicação da ciência, atribuídos pela Comissão Europeia, em Bruxelas. <span id="more-1309"></span>Na categoria de Melhor Comunicador do Ano, Nuno Crato ficou em segundo lugar, tendo sido o primeiro lugar atribuído ao astrofísico e escritor francês Jean-Pierre Luminet, especialista em buracos negros, do Observatório de Paris.</p>
<p>É a primeira vez que um português é distinguido neste galardão, criado em 2004 (então chamado Prémio Descartes para a Comunicação da Ciência), edição em que venceu o famoso naturalista e apresentador britânico de documentários David Attenborough.</p>
<p>Nuno Crato, de 56 anos, é professor de matemática e estatística no Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa. O seu gosto pela comunicação da ciência tem-se traduzido em diversos livros e programas na televisão e na rádio.</p>
<p>O júri do prémio destacou a colaboração de Nuno Crato no semanário “Expresso” (onde desde 1996 escreve artigos de divulgação científica), na Rádio Europa (onde tem o programa diário “3 minutos de ciência”) e em programas de televisão (de que o 4XCiência, na RTPN, onde é um dos cientistas residentes, é um exemplo). Como presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, também tem promovido a matemática entre os jovens, salientou ainda o júri.</p>
<p>Da lista de livros de divulgação científica de que é autor, editados pela Gradiva, fazem parte “Passeio Aleatório – Pela Ciência do Dia-Dia” (2007), “A Espiral Dourada” (2006), “Trânsitos de Vénus” (2004), “Zodíaco: Constelações e Mitos”(2001), “Eclipses” (1999).</p>
<p>Na descrição do estilo adoptado na divulgação científica, o júri chamou-lhe a “abordagem Crato”, com uma “escrita fácil de ler, mas informativa e cientificamente sólida”. Abordagem Crato? “Achei imensa piada. Em português parece ridículo, mas em inglês ‘it sounds great’”, comentou ao PÚBLICO. “É importante que a comunicação científica seja valorizada internacionalmente. Estou muito contente.”</p>
<p>Na área da comunicação da ciência, os European Science Awards têm ainda as categorias Escritor do Ano e de Documentário do Ano: foram atribuídas, respectivamente, a Delphine Grinberg, autora de livros sobre experiências científicas para crianças, da Cidade das Ciências de La Villette em Paris; e a Peter Leonard, da BBC, com um documentário sobre o Universo.</p>
<p>Fonte / Escrito por: Público</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080312/nuno-crato-e-um-dos-premiados-do-european-science-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto sobre planetas extra-solares entre os distinguidos hoje pela Fundação Gulbenkian</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080212/projecto-sobre-planetas-extra-solares-entre-os-distinguidos-hoje-pela-fundacao-gulbenkian/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080212/projecto-sobre-planetas-extra-solares-entre-os-distinguidos-hoje-pela-fundacao-gulbenkian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prémios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080212/projecto-sobre-planetas-extra-solares-entre-os-distinguidos-hoje-pela-fundacao-gulbenkian/</guid>
		<description><![CDATA[Um projecto que levou à descoberta do primeiro planeta extra-solar é dos oito premiados hoje pela Fundação Calouste Gulbenkian no âmbito do Programa Estímulo à Investigação, que visa apoiar jovens investigadores e instituições portuguesas. Com o prémio, a Fundação «pretende estimular a criatividade e a qualidade de jovens investigadores em áreas científicas de elevado potencial», [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um projecto que levou à descoberta do primeiro planeta extra-solar é dos oito premiados hoje pela Fundação Calouste Gulbenkian no âmbito do Programa Estímulo à Investigação, que visa apoiar jovens investigadores e instituições portuguesas.<span id="more-1300"></span> Com o prémio, a Fundação «pretende estimular a criatividade e a qualidade de jovens investigadores em áreas científicas de elevado potencial», distinguindo por isso jovens nas áreas de Equações Diferenciais e sistemas dinâmicos, Aplicações Inovadoras da Física, Cosmologia/Astrofísica e Nanoquímica.</p>
<p>Através deste programa a Fundação Gulbenkian vai apoiar cada um dos projectos com 12.500 euros, 2.500 euros para o investigador e os restantes 10 mil a instituição de acolhimento.</p>
<p>Xavier Bonfils, do Centro da Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa/ Observatório Astronómico de Lisboa (CAAUL/OAL), foi um dos distinguidos através de um projecto que levou à descoberta «do primeiro planeta extra-solar».</p>
<p>«No futuro este projecto levará à descoberta de muitos planetas extra-solares», refere em comunicado o Observatório Astronómico de Lisboa, que adianta que esta investigação «permitirá a detecção de um grande número de planetas de massa igual à terrestre, incluindo planetas habitáveis».</p>
<p>Os restantes premiados são Samuel de Freitas Martins, também na área da cosmologia e astrofísica, Hugo Tavares e Pedro Miguel Serranho na área das Equações Diferenciais e Sistemas Dinâmicos, Ganna Roziinova e Helena da Cruz no campo das Aplicações Inovadoras da Física e Márcio Milton Temtem e Mónica da Cruz com projectos de Nanoquímica.</p>
<p>O Programa de Estímulo à Investigação da Fundação Gulbenkian vai na sua 14ª edição.</p>
<p>FOnte / Escrito por: Lusa;SOL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080212/projecto-sobre-planetas-extra-solares-entre-os-distinguidos-hoje-pela-fundacao-gulbenkian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémio Científico IBM 2007</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080207/premio-cientifico-ibm-2007/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080207/premio-cientifico-ibm-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 06:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prémios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080207/premio-cientifico-ibm-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Com o objectivo de distinguir trabalhos de elevado mérito no campo das Ciências da Computação, incentivando jovens investigadores portugueses a divulgarem os seus trabalhos, a IBM promove mais uma edição do seu Prémio Científico. As candidaturas estão abertas até 31 de Março de 2008. A este Prémio, cujo valor é de 15.000€, podem concorrer jovens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o objectivo de distinguir trabalhos de elevado mérito no campo das Ciências da Computação, incentivando jovens investigadores portugueses a divulgarem os seus trabalhos, a IBM promove mais uma edição do seu Prémio Científico. As candidaturas estão abertas até 31 de Março de 2008. <span id="more-1296"></span>A este Prémio, cujo valor é de 15.000€, podem concorrer jovens cientistas e investigadores portugueses com menos de 36 anos de idade em 31 de Dezembro de 2007.</p>
<p>Os trabalhos, que têm obrigatoriamente de ser submetidos em Língua Portuguesa e em nome individual, são avaliados por um júri constituído por um grupo de cientistas portugueses de elevado prestígio internacional e reconhecidamente líderes das principais áreas do conhecimento a que o Prémio Científico IBM está associado, e por um representante da Companhia IBM Portuguesa.</p>
<p>www.ibm.com/pt/events/pc/premio.html</p>
<p>Fonte / Escrito por: Universidade de Évora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080207/premio-cientifico-ibm-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémio Gulbenkian de Ciência 2008</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080204/premio-gulbenkian-de-ciencia-2008/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080204/premio-gulbenkian-de-ciencia-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 07:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prémios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080204/premio-gulbenkian-de-ciencia-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Está a decorrer, até 15 de Março, o período de candidaturas ao Prémio Gulbenkian de Ciência 2008.O Prémio Gulbenkian de Ciência foi instituído, em 1976, pela Fundação Calouste Gulbenkian com o objectivo de distinguir a actividade criativa da comunidade científica portuguesa nos domínios das Ciências Básicas e das Ciências Sociais e Humanas.
A edição deste ano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está a decorrer, até 15 de Março, o período de candidaturas ao Prémio Gulbenkian de Ciência 2008.<span id="more-1294"></span>O Prémio Gulbenkian de Ciência foi instituído, em 1976, pela Fundação Calouste Gulbenkian com o objectivo de distinguir a actividade criativa da comunidade científica portuguesa nos domínios das Ciências Básicas e das Ciências Sociais e Humanas.</p>
<p>A edição deste ano vai distinguir actividades científicas desenvolvidas na área das Ciências Sociais e Humanas.</p>
<p>Poderão candidatar-se investigadores nacionais ou estrangeiros desde que exerçam a sua actividade em Portugal.</p>
<p>Os interessados deverão formalizar as candidaturas através do envio à Fundação Calouste Gulbenkian de boletim de candidatura  acompanhado de resumo das contribuições científicas e lista das dez publicações científicas mais relevantes.</p>
<p>O Prémio Gulbenkian de Ciência 2008 tem um valor pecuniário de 50 mil euros.</p>
<p>Para mais informações aceda ao site da instituição:<br />
<a href="http://www.gulbenkian.pt/premios_ciencia.asp" target="_blank">http://www.gulbenkian.pt/premios_ciencia.asp</a></p>
<p>Fonte / Escrito por: GPEARI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080204/premio-gulbenkian-de-ciencia-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docente da UA arrecada Prémio Nacional de Teatro Bernardo Santareno</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080130/docente-da-ua-arrecada-premio-nacional-de-teatro-bernardo-santareno/</link>
