<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>researchcafe &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://test.researchcafe.net/wp/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test.researchcafe.net/wp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2008 07:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jornada Vieirina na Universidade de Évora</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080409/jornada-vieirina-na-universidade-de-evora/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080409/jornada-vieirina-na-universidade-de-evora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080409/jornada-vieirina-na-universidade-de-evora/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O ano de 2008, em que passam quatrocentos anos sobre o nascimento do Padre António Vieira, S.J., será ano vieirino; ano de evocação da vida e da obra de uma figura ímpar da Cultura Portuguesa e Brasileira; ano de celebração de um homem de todos os tempos.O Ano Vieirino &#8211; iniciativa da Faculdade de Ciências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;O ano de 2008, em que passam quatrocentos anos sobre o nascimento do Padre António Vieira, S.J., será ano vieirino; ano de evocação da vida e da obra de uma figura ímpar da Cultura Portuguesa e Brasileira; ano de celebração de um homem de todos os tempos.<span id="more-1320"></span>O <a href="http://www.researchcafe.net/www.anovieirino.com" target="_blank">Ano Vieirino</a> &#8211; iniciativa da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) e do seu Centro de Estudos de Filosofia, da Faculdade de Letras e do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, e da Província da Companhia de Jesus &#8211; está já em marcha, depois da sessão solene de abertura que, a 6 de Fevereiro de 2008, data do quarto centenário do nascimento de Vieira, decorreu no Salão Nobre da Academia das Ciências de Lisboa, e que contou com a presença de S. Excelência o Sr. Presidente da República, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, e de S. Eminência Reverendíssima o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. José da Cruz Policarpo.</p>
<p>Por todo o país, e também fora dele, celebra-se a vida e a obra do Padre António Vieira, numa manifestação inédita de reconhecimento e de valorização do legado de um dos maiores portugueses de todos os tempos.</p>
<p>Concebido como um programa anual de comemorações do quarto centenário do nascimento do Autor, 2008 Ano Vieirino tem vindo a apelar à associação de todas as instituições que pretendam juntar-se a esta iniciativa, por simples associação ou propondo eventos: das reuniões científicas (jornadas, palestras, colóquios, congressos.), à música, teatro, exposições&#8230;</p>
<p>A Universidade de Évora foi uma das Instituições que respondeu a este apelo, associando-se a 2008 Ano Vieirino com a organização de uma &#8220;Jornada Vieirina&#8221;. O evento, que decorrerá no próximo dia 30 de Maio de 2008, reunirá em Évora especialistas e admiradores de Vieira, de diferentes Instituições nacionais, que analisarão a obra, mas também a vida, a época, a sociedade&#8230; do seu tempo.</p>
<p>É desejo dos organizadores que esta &#8220;Jornada Vieirina&#8221; traga à Universidade de Évora professores, alunos, leitores e admiradores de Vieira, todos aqueles, enfim, que queiram comemorar Vieira também em Évora.</p>
<p>Ana Paula Banza | Departamento de Linguística e Literaturas<br />
Fonte: Universidade de Évora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080409/jornada-vieirina-na-universidade-de-evora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição: Laboratório de Imagens</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080319/exposicao-laboratorio-de-imagens/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080319/exposicao-laboratorio-de-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080319/exposicao-laboratorio-de-imagens/</guid>
		<description><![CDATA[O “Laboratório de Imagens” é uma exposição de fotografias científicas que pretende reflectir o valor artístico gerado durante o processo de investigação científica. Representa uma forma de ver a Ciência mas, melhor do que isso, uma forma de como ela se faz.
Escola de Ciências da Saúde, Campus de Gualtar, Braga, entre sábado, 01-03-2008 e segunda-feira, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O “Laboratório de Imagens” é uma exposição de fotografias científicas que pretende reflectir o valor artístico gerado durante o processo de investigação científica. Representa uma forma de ver a Ciência mas, melhor do que isso, uma forma de como ela se faz.<span id="more-1313"></span></p>
<p>Escola de Ciências da Saúde, Campus de Gualtar, Braga, entre sábado, 01-03-2008 e segunda-feira, 31-03-2008</p>
<p>Os trabalhos expostos foram seleccionados entre cerca de 700 candidaturas à primeira edição do concurso de fotografia científica, organizado pela associação &#8220;Viver a Ciência&#8221;.</p>
<p>O júri de &#8220;Laboratório de Imagens&#8221; foi composto por profissionais de diferentes áreas. António Cidadão, Leonor Pareira e Hélder Maiato são cientistas, com competências nas áreas da histologia, biologia e genética molecular. Marta Menezes, Inês Moreira e Luísa Ferreira representam a perspectiva artística, oriunda da bioarte, arte experimental e fotojornalismo, respectivamente. O júri de &#8220;Laboratório de Imagens&#8221; contou ainda com a experiência de Sandra Lousada, fotógrafa independente e júri do &#8220;Visions of Science Award&#8221;, do Reino Unido.</p>
<p>AS 34 imagens selecionadas foram expostas no Centro Cultural de Belém -Lisboa, em 2005. Desde então, a exposição &#8220;Laboratório de Imagens&#8221; está em &#8220;digressão&#8221; pelo País e já foi visitada por mais de cinco mil pessoas.</p>
<p>contactos<br />
Universidade do Minho<br />
Escola de Ciências da Saúde<br />
Prof. Doutora Isabel Palmeirim<br />
Telef.: 253 60 48 67<br />
E-mail: ipalmeirim@ecsaude.uminho.pt</p>
<p>Fonte / Escrito por: Universidade do Minho</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080319/exposicao-laboratorio-de-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciências Forenses em destaque na tertúlia promovida pela AAAUA</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080317/ciencias-forenses-em-destaque-na-tertulia-promovida-pela-aaaua/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080317/ciencias-forenses-em-destaque-na-tertulia-promovida-pela-aaaua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080317/ciencias-forenses-em-destaque-na-tertulia-promovida-pela-aaaua/</guid>
		<description><![CDATA[É sobre «Ciências Forenses» que se vai falar na já habitual tertúlia promovida pela Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Aveiro (AAUAV). José Eduardo Lima Pinto da Costa, Médico legista e Doutorado em Ciências Médicas -especialidade de Medicina Legal e Toxicologia Forense; Luís Manuel Souto de Miranda, Assessor no Departamento de Biologia da Universidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É sobre «Ciências Forenses» que se vai falar na já habitual tertúlia promovida pela Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Aveiro (AAUAV). José Eduardo Lima Pinto da Costa, Médico legista e Doutorado em Ciências Médicas -especialidade de Medicina Legal e Toxicologia Forense; Luís Manuel Souto de Miranda, Assessor no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro; e Teófilo Santiago, Director do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro são os convidados que a partir das 21h00 de 19 de Março se vão reunir no Hotel Moliceiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080317/ciencias-forenses-em-destaque-na-tertulia-promovida-pela-aaaua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestigiado historiador inglês da Matemática dá palestra na Universidade de Aveiro</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080314/prestigiado-historiador-ingles-da-matematica-da-palestra-na-universidade-de-aveiro/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080314/prestigiado-historiador-ingles-da-matematica-da-palestra-na-universidade-de-aveiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080314/prestigiado-historiador-ingles-da-matematica-da-palestra-na-universidade-de-aveiro/</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 18 de Março, às 14h30, na Sala Sousa Pinto do Departamento de Matemática, o Prof. Ivor Grattan-Guinness, um dos mais reconhecidos historiadores ingleses da Matemática, dará uma palestra subordinada ao tema «Some Remarks on the Decline of France and the Rise of Germany in the Mathematics of the 19th Century».O evento decorre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo dia 18 de Março, às 14h30, na Sala Sousa Pinto do Departamento de Matemática, o Prof. Ivor Grattan-Guinness, um dos mais reconhecidos historiadores ingleses da Matemática, dará uma palestra subordinada ao tema «Some Remarks on the Decline of France and the Rise of Germany in the Mathematics of the 19th Century».<span id="more-1311"></span>O evento decorre no âmbito do seminário «A História e a Herança da Matemática».</p>
<p>O Prof. Ivor Grattan-Guinness é membro da Académie Internationale d’Histoire des Sciences e foi presidente da British Society for the History of Mathematics.</p>
<p>Publicou mais de uma dúzia de livros e cerca de 200 artigos em revistas de grande prestígio, tendo ainda editado a famosa «Companion Encyclopaedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences» e também «Landmark Writings in Western Mathematics, 1640-1940». Entre os seus livros de sua autoria encontram-se «Convolutions in French Mathematics, 1800-1940», «From the Calculus and Mechanics to Mathematical Analysis and Mathematical Physics», «The Fontana/Norton History of the Mathematical Sciences » e «The Search for Mathematical Roots, 1870-1940: Logics, Set Theories and the Foundations of Mathematics from Cantor through Russell to Gödel».<br />
O Prof. Grattan-Guinness é fundador da revista «History and Philosophy of Logic» e membro de Editorial Boards e de várias revistas na área da História da Matemática.</p>
<p>Fonte / Escrito por: ua_online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080314/prestigiado-historiador-ingles-da-matematica-da-palestra-na-universidade-de-aveiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapias biológicas são investimento actual</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080313/terapias-biologicas-sao-investimento-actual/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080313/terapias-biologicas-sao-investimento-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 14:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080313/terapias-biologicas-sao-investimento-actual/</guid>
		<description><![CDATA[Os tratamentos produzidos com base na engenharia genética – terapias biotecnológicas &#8211; são cada vez mais procurados pela indústria farmacêutica. Doenças como o cancro, inflamação, SIDA, alergias e artrite reumatóide são já tratadas nos hospitais portugueses com recurso a anticorpos manipulados geneticamente. O assunto será debatido na reunião “Terapia Biológica: da Investigação à Aplicação Clínica”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os tratamentos produzidos com base na engenharia genética – terapias biotecnológicas &#8211; são cada vez mais procurados pela indústria farmacêutica. Doenças como o cancro, inflamação, SIDA, alergias e artrite reumatóide são já tratadas nos hospitais portugueses com recurso a anticorpos manipulados geneticamente. O assunto será debatido na reunião “Terapia Biológica: da Investigação à Aplicação Clínica”, que decorre amanhã, sexta-feira, 14 de Março, no Anfiteatro 58 do Edifício Egas Moniz, no Hospital de Santa Maria, sob a organização do Instituto de Medicina Molecular (IMM) e da Technophage, uma start-up criada por cientistas. <span id="more-1310"></span>João Gonçalves, Professor da Faculdade de Farmácia de Lisboa e investigador no IMM, organiza a reunião que se divide em três apresentações, num encadeamento que pretende explicar o processo de desenvolvimento de uma terapia biotecnológica – desde a investigação básica até à injecção que é ministrada no hospital.</p>
<p>Para mais informações, contactos ou confirmação de presença:</p>
<p>Ana Martins<br />
Senior Consultant</p>
<p>MediaHealth® Portugal<br />
Edifício Lisboa Oriente Office<br />
Av. Infante D. Henrique, 333 H<br />
5.º Piso<br />
1800-282 Lisboa<br />
Tel. 21 850 40 10<br />
Tlm. 96 379 43 48<br />
Fax 21 850 40 19</p>
<p>amartins@mediahealthportugal.com<br />
www.mediahealthportugal.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080313/terapias-biologicas-sao-investimento-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colóquio &#8220;Degradação de compostos não-biodegradáveis mediada por superfícies semicondutoras&#8221;</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080311/coloquio-degradacao-de-compostos-nao-biodegradaveis-mediada-por-superficies-semicondutoras/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080311/coloquio-degradacao-de-compostos-nao-biodegradaveis-mediada-por-superficies-semicondutoras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080311/coloquio-degradacao-de-compostos-nao-biodegradaveis-mediada-por-superficies-semicondutoras/</guid>
		<description><![CDATA[Auditório da Escola de Ciências, Campus de Gualtar, Braga, quarta-feira, 12-03-2008
Prof. John Kiwi, Escola Politécnica Federal de Lausanne (Suíça). A sessão terá início às 15h00. A programação dos Colóquios do Centro de Física da Universidade do Minho, 2007/2008 &#8211; 2º Semestre, prosseguirá em Março com um colóquio agendado para quarta-feira dia 12, pelas 15h00 no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auditório da Escola de Ciências, Campus de Gualtar, Braga, quarta-feira, 12-03-2008<br />
Prof. John Kiwi, Escola Politécnica Federal de Lausanne (Suíça). A sessão terá início às 15h00. <span id="more-1308"></span>A programação dos Colóquios do Centro de Física da Universidade do Minho, 2007/2008 &#8211; 2º Semestre, prosseguirá em Março com um colóquio agendado para quarta-feira dia 12, pelas 15h00 no Auditório da Escola de Ciências de Gualtar, subordinado ao tema Degradação de compostos não-biodegradáveis mediada por superfícies semicondutoras. O convidado desta sessão será o Professor John Kiwi da Escola Politécnica Federal de Lausanne (Suíça), sendo o resumos da sua comunicação o seguinte: &#8220;This seminar is oriented towards the application of semiconductors in chemical transformations. These processes involve activation by light leading to the destruction of toxic and non-biodegradable compounds. The basic concepts and definitions of semiconductors intervening in chemical reactions will be shortly reviewed for a non-specialist audience. Doping of semiconductors is a wide field of study and application in the electronic industry and the basis will be reviewed (Verwey&#8217;s rule). Stability of semiconductors plays a major role for their application. Some colored semiconductors are unstable and corrode in aqueous solution and therefore they cannot be applied in a useful way. The reasons for this behavior will be described. The main parameters of the semiconductor degradation of pollutants will be discussed. The particular case of the degradation of p-nitro-toluene sulfonate mediated by TiO2 suspensions will be explained in detail since it is an example of the industrial application of semiconductors to environmental problems&#8221;.</p>
<p>contactos<br />
Doutor Carlos Tavares<br />
Tel.: 253 510 474<br />
Fax: 253 510 461<br />
E-mail: ctavares@fisica.uminho.pt</p>
<p>Centro de Física<br />
Tel.: 253 604 060<br />
Fax: 253 678 981<br />
E-mail: centrodefisica@fisica.uminho.pt</p>
<p>Fonte / Escrito por: Universidade do Minho</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080311/coloquio-degradacao-de-compostos-nao-biodegradaveis-mediada-por-superficies-semicondutoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição &#8220;Cetáceos da costa portuguesa&#8221;</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080215/exposicao-cetaceos-da-costa-portuguesa/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080215/exposicao-cetaceos-da-costa-portuguesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080215/exposicao-cetaceos-da-costa-portuguesa/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cetáceos da costa portuguesa&#8221;, exposição fotográfica.
Local: Museu de História Natural da Faculdade de Ciências do Porto
Reitoria da Universidade do Porto (Praça dos Leões). Autoria: CETUS associação portuguesa de conservação de cetáceos.
Organização: Museu de História Natural da Faculdade de Ciências do Porto.
Duração: 21 de Fevereiro a 29 de Agosto de 2008.
Horário: 2ª a 6ª- feira, 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Cetáceos da costa portuguesa&#8221;, exposição fotográfica.</p>
<p>Local: Museu de História Natural da Faculdade de Ciências do Porto<br />
Reitoria da Universidade do Porto (Praça dos Leões). <span id="more-1302"></span>Autoria: CETUS associação portuguesa de conservação de cetáceos.</p>
<p>Organização: Museu de História Natural da Faculdade de Ciências do Porto.</p>
<p>Duração: 21 de Fevereiro a 29 de Agosto de 2008.</p>
<p>Horário: 2ª a 6ª- feira, 10 &#8211; 18 horas.</p>
<p>Informações:<br />
mhn@fc.up.pt<br />
220408000</p>
<p>Fonte / Escrito por: Universidade do Porto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080215/exposicao-cetaceos-da-costa-portuguesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propriedades antioxidantes e composição química de cogumelos silvestres comestíveis</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080212/propriedades-antioxidantes-e-composicao-quimica-de-cogumelos-silvestres-comestiveis/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080212/propriedades-antioxidantes-e-composicao-quimica-de-cogumelos-silvestres-comestiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080212/propriedades-antioxidantes-e-composicao-quimica-de-cogumelos-silvestres-comestiveis/</guid>
		<description><![CDATA[Escola de Ciências, Departamento de Química, Anfiteatro de Química, Campus de Gualtar, Braga, quinta-feira, 14-02-2008
Comunicação apresentada pela Profª Isabel Cristina Ferreira, Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança. A sessão terá início às 14h30. Para além do reconhecido excelente valor nutricional, os cogumelos são também conhecidos como alimentos funcionais e como uma fonte para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escola de Ciências, Departamento de Química, Anfiteatro de Química, Campus de Gualtar, Braga, quinta-feira, 14-02-2008<br />
Comunicação apresentada pela Profª Isabel Cristina Ferreira, Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança. A sessão terá início às 14h30. <span id="more-1299"></span>Para além do reconhecido excelente valor nutricional, os cogumelos são também conhecidos como alimentos funcionais e como uma fonte para o desenvolvimento de fármacos e nutracêuticos nomeadamente de compostos antioxidantes.</p>
<p>Nesta comunicação, serão apresentados alguns resultados obtidos no âmbito do projecto POCI/AGR/56661/2004 financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia: propriedades antioxidantes (poder redutor, efeito bloqueador em radicais livres, inibição da peroxidação lipídica e protecção de membranas por inibição da hemólise de eritrócitos), moléculas bioactivas presentes (fenóis, flavonóides, carotenóides, vitamina C e tocoferóis) e composição química/valor nutricional (proteínas e perfil individual em açúcares e ácidos gordos).</p>
<p>contactos<br />
Centro de Química<br />
Campus de Gualtar<br />
4710 &#8211; 057 Braga<br />
Telefone: 253604370 , 253604052<br />
EMail: fdias@quimica.uminho.pt</p>
<p>Fonte / escrito por: Universidade do Minho</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080212/propriedades-antioxidantes-e-composicao-quimica-de-cogumelos-silvestres-comestiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas no paraíso: espécies invasoras, sistemas complexos e Biologia da conservação</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080206/problemas-no-paraiso-especies-invasoras-sistemas-complexos-e-biologia-da-conservacao/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080206/problemas-no-paraiso-especies-invasoras-sistemas-complexos-e-biologia-da-conservacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080206/problemas-no-paraiso-especies-invasoras-sistemas-complexos-e-biologia-da-conservacao/</guid>
		<description><![CDATA[Amanhã, dia 7 de Fevereiro, pelas 15h00, o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra acolhe a palestra Problemas no paraíso: espécies invasoras, sistemas complexos e Biologia da conservação proferida pela Prof. Jane Memmott da Universidade de Bristol.
A palestra, que será apresentada em inglês sem tradução, tem entrada gratuita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amanhã, dia 7 de Fevereiro, pelas 15h00, o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra acolhe a palestra <em>Problemas no paraíso: espécies invasoras, sistemas complexos e Biologia da conservação</em> proferida pela Prof. Jane Memmott da Universidade de Bristol.</p>
<p>A palestra, que será apresentada em inglês sem tradução, tem entrada gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080206/problemas-no-paraiso-especies-invasoras-sistemas-complexos-e-biologia-da-conservacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas em Acção&#8230;um sucesso entre os jovens!</title>
		<link>http://test.researchcafe.net/wp/20080131/cientistas-em-accaoum-sucesso-entre-os-jovens/</link>
		<comments>http://test.researchcafe.net/wp/20080131/cientistas-em-accaoum-sucesso-entre-os-jovens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 07:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.researchcafe.net/wp/20080131/cientistas-em-accaoum-sucesso-entre-os-jovens/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cientistas em Acção&#8221; é mais uma iniciativa do Centro de Ciência Viva de Estremoz (CCVEstremoz) e da UE que pretende desenvolver o contacto entre os estudantes do ensino básico e do ensino secundário, no âmbito da cultura científica e tecnológica.O Congresso tem âmbito nacional e pretende também promover o espírito científico dos jovens através da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Cientistas em Acção&#8221; é mais uma iniciativa do Centro de Ciência Viva de Estremoz (CCVEstremoz) e da UE que pretende desenvolver o contacto entre os estudantes do ensino básico e do ensino secundário, no âmbito da cultura científica e tecnológica.<span id="more-1292"></span>O Congresso tem âmbito nacional e pretende também promover o espírito científico dos jovens através da realização e desenvolvimento de pequenos projectos científicos em que o ensino experimental das ciências constitui uma prioridade.</p>
<p>O congresso é aberto a alunos de todas as escolas dos 1.º, 2.º e 3.ºs Ciclos do Ensino Básico e Secundário e podem participar individualmente ou em grupo (até quatro elementos). Realiza-se nos dias 10, 11 e 12 de Abril no Espaço Ciência, do CCVEstremoz.</p>
<p>Os projectos a elaborar devem estar sempre relacionados com a temática geral do funcionamento do nosso Planeta. No entanto, ao ter optado pela Terra como tema central, o CCVEstremoz não restringe os projectos à disciplina de Geologia. Com efeito, o funcionamento do nosso planeta só pode ser compreendido pela conjugação de várias ciências como a Física, a Química, a Informática ou a Biologia.</p>
<p>Os projectos devem ser acompanhados de um resumo escrito, com um máximo de duas páginas, contendo os aspectos mais relevantes do projecto (finalidade, materiais e métodos, observações e conclusões) e enviados em formato digital (CD-ROM ou email) e ser remetidos até dia 14 de Março de 2008.</p>
<p>Na fase final do Congresso, terá lugar um encontro onde todos os projectos serão apresentados, sob a forma de actividade experimental, painel ou maqueta, acompanhados de breve exposição oral (aproximadamente 15 minutos).</p>
<p>Os melhores trabalhos são premiados por 3 níveis de ensino. O Prémio Galopim de Carvalho para o 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico, o Prémio Dolomieu para o 3.º Ciclo do Ensino Básico e o Prémio António Ribeiro para o Ensino Secundário. A avaliação dos trabalhos tem em conta o conteúdo científico, a originalidade e a apresentação.</p>
<p>Fonte / escrito por: UE Line</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.researchcafe.net/wp/20080131/cientistas-em-accaoum-sucesso-entre-os-jovens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
